RPMS CCP1 | RPMS CCP2 | RPMS CCP3 | RPMS | SEC AST | AST RH | AST RH CCP2 | FPA | FPA CCP1 | FPA CCP2 | AR CCP1 | ECM CCP2 | ECM | TOEIC | DCL | AST DIR | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de stagiaires | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | 10 | 10 | 2 | 101 |
nombre de candidats présentés | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 10 | 1 | 60 |
Taux de présentation à l’examen | 67% | 80% | 80% | 66,66% | 100% | 100% | 86,36% | 66,66% | 100% | 100% | 33% | 33,33% | 100,00% | 50% | 59% | ||
nombre de candidats reçus | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 59 | ||
Taux de réussite à l’examen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | ||
nombre de certifiés présents dans l’emploi | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 1 | 34 | ||
Taux d’insertion professionnelle au moment de la certification | 50% | 75% | 0% | 57,14% | 100% | 55% | 50% | 100% | 100% | 25% | 44,44% | 57% | |||||
Taux d’insertion professionnelle à 6 mois | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Nombre de publics ouvriers | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 54 | ||||||
Nombre de publics employés | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
Nombre de publics agents de maitrise et cadres | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de publics entrepreneurs indépendants et/ou gérants | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | ||||||
Nombre de publics en recherche d’emploi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nombre de publics reconnus handicapés | 1 | 2 | 3 |
Nombre de BDC | Début | Fin | nombres enquêtes métiers réalisés | Nbre moyen d’enquêtes métiers |
---|---|---|---|---|
6 | 2019 | 2020 | 13 | 2.17 |
1 | 2019 | non finalisé | ||
7 | 2020 | 2020 | 14 | 2,00 |
5 | Fin 2020 | non finalisés |
11 VAE commencés en 2019 non finalisées en 2020 (crise sanitaire)
Certifications visées | Nombre | Etat d’avancement |
---|---|---|
Titre professionnel ADVF | 7 | Livret de recevabilité 1 -obtenus |
DE Accompagnant Educatif et Social | 2 | livret 2 rédigé et transmis en attente du Jury |
Licence professionnel Commerce distribution | 1 | finalisation rédaction livret 2 |
DE Moniteur éducateur | 1 | finalisation rédaction livret 2 |
5 VAE débutée en 2020
Certifications visées | Nombre | Etat d’avancement |
---|---|---|
DE BP JEPS | 1 | abandon |
VAE TISF | 1 | recevabilité livret 1 Rédaction livret 2 |
VAE DEES | 1 | En attente recevabilité livret 1 |
VAE QSE | 1 | recevabilité livret 1 Rédaction livret 2 |
VAE BTS MOC | 1 | recevabilité livret 1 Rédaction livret 2 |
cayenne@lvconsultants.fr
LV Consultants
Route de Montabo 4160 97 300
Cayenne
Tel : 05 94 40 40 76
slm@lvconsultants.fr
LV Consultants
31 Boulevard du Général de Gaulle
97320 St-Laurent-du-Maroni
Tel : 0594 234507